Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Prva stran
|
Publikacije
|
Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju - HBSC Slovenija 2006
Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju - HBSC Slovenija 2006
Helena Jeriček, Darja Lavtar, Tatjana Pokrajac, 2007
| Naslov publikacije | Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju - HBSC Slovenija 2006 |
| Avtor | Helena Jeriček, Darja Lavtar, Tatjana Pokrajac |
| Letnica | 2007 |
| Vir | Inštitut za varovanje zdravja RS |
| Tip članka | Poročilo o raziskavi |
| Povezava | http://www.infomosa.si/doc/HBSC_2006.pdf |
| Opis | Health Behaviour in School-Aged Children: a WHO Cross-National Study (HBSC) je mednarodna raziskava, ki poteka v Evropi in Severni Ameriki na podlagi skupne metodologije in v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo, Regionalnim uradom za Evropo. Raziskovalni inštrument je mednarodni standardizirani vprašalnik, ki omogoča zbiranje podatkov med šolarji v vseh državah in merjenje vzorcev ključnih vrst vedenja, povezanih z zdravjem, kazalcev zdravja in drugih spremenljivk. |






